Para la semana que finalizó el 6 de mayo en tanto por ciento.* denota revisado. NOTA: Los promedios se basan en el número de acres plantados, no el número de estados. CONDICIÓN:
Muy pobre pobre aceptable buena excelente
5/6 4/29 5/6 4/29 5/6 4/29 5/6 4/29 5/6 4/29
Ark 0 1 3 4 27 27 53 53 17 15
Calif 0 0 0 1 20 80 60 14 20 5
La 0 0 5 5 46 47 48 44 1 4
Miss 0 0 0 4 13 18 78 64 9 14
Mo 0 0 2 2 40 10 53 57 5 31
Texas 0 0 1 11 44 44 52 40 3 5
6-estados
promedio 0 0 2 4 29 38 56 46 13 12
años ant 0 1 1 5 37 37 51 43 11 14
PROGRESO:
--Plantada-- --Emergente-
5/6 4/29 2006 Promedio 5/6 4/29 2006 Promedio
Ark 81 65 93 86 58 34 82 63
Calif 55 30 3 23 15 5 0 4
La 90 81 92 90 78 68 80 79
Miss 87 63 92 83 61 33 82 62
Mo 68 54 90 69 40 15 76 41
Texas 84 79 92 95 75 60 90 88
6-estados
promedio 77 60 76 74 52 33 67 54